Ковровая плитка Desoma Trends 100
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 10 ± 1 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
Коллекция ковровой плитки Desoma Trends — это современное решение для коммерческих и общественных интерьеров от бренда Desoma. Она сочетает стильный текстурный дизайн с высокой износостойкостью, идеально подходя для офисов, отелей и общественных пространств. Новинки коллекции доступны в формате заказных товаров с быстрой доставкой.
Коллекция включает новинки с номерами 100, 101, 200, 201, 300, 301, 400, 401, 500, 501, 600, 601. Каждая плитка подчеркивает трендовые мотивы: от нейтральных серо-бежевых тонов до акцентных с зелеными, синими или коричневыми вкраплениями. Это позволяет создавать гармоничные композиции или зонирование пространства.
Плитка Trends с плотностью ворса около 950 г/м² выделяется устойчивостью к загрязнениям благодаря структурированному петлевому ворсу, простотой замены отдельных модулей и экологичным составом полиамида. Она подходит для коммерческих объектов, где важны акустика, комфорт и легкий уход.
Сертификат КМ2 подтверждает соответствие покрытия высоким требованиям пожарной безопасности. Desoma Trends подходит для различных помещений, объединяя природную эстетику и современные технологии, создавая выразительные и функциональные полы.