Ковровая плитка Desoma Glitter 100
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72×91.44 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Высота общая, мм | 5,0 ± 1,0 |
| Бренд | Desoma (Десома) |
Ковровая плитка от ведущих мировых брендов для офисов и коммерческих помещений. Огромный выбор дизайнов, текстур и форматов для общественных интерьеров.